Jumlah penduduk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c. 27.8 juta | |||||||||||||||||||||
Kawasan ramai penduduk | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bahasa | |||||||||||||||||||||
Melayu, Indonesia, Yawi, Arab, Thai, Inggeris | |||||||||||||||||||||
Agama | |||||||||||||||||||||
Islam Sunah (lebih kurang 99.9%[9][10][11]) | |||||||||||||||||||||
Kelompok etnik berkaitan | |||||||||||||||||||||
Aceh, Banjar, Betawi, Bugis, Orang Melayu Myanmar, Melayu Cape, Cham, Melayu Cocos, Jawa, Minang, Orang Laut, Orang Melayu Sri Lanka |
Thursday, 17 November 2011
Sub Etnik Melayu (ملايو)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment